Tupiplast
– Costuras leves (pespontos) sobre o couro, tênis, tecidos para estofados, colchões, lonas finas, filtros, luvas finas, entre outras.
– Costuras pesadas e pespontos decorativos em couro, tecidos, lonas, tecidos estofados e automobilísticos, calçados de segurança, entre outras.
Referência | Especificação | Apresentação | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiqueta/Código | Resistência Média (kgf) | Matéria-prima | Acabamento | Embalagem | Peso Unitário (g) |
90 | 2,00 | 100% Poliamida (Nylon) | Bonderizado e lubrificado | Vicone | 80 |
60 | 3,10 | 100% Poliamida (Nylon) | Bonderizado e lubrificado | Vicone | 80 – 200 – 250 – 400 |
40 | 4,50 | 100% Poliamida (Nylon) | Bonderizado e lubrificado | Vicone | 80 – 200 – 250 – 400 |
30 | 5,90 | 100% Poliamida (Nylon) | Bonderizado e lubrificado | Vicone | 80 – 200 – 250 – 400 |
20 | 8,80 | 100% Poliamida (Nylon) | Bonderizado e lubrificado | Vicone | 80 – 200 – 250 – 400 |
60 – 40 – 30 – 20 TORÇÃO DIREITA (S) | * | 100% Poliamida (Nylon) | Bonderizado e lubrificado | Vicone | 250 – 400 |
* A resistência das linhas com torção Direita (S) é similar as linhas com torção Esquerda (Z).
A principal aplicação para as linhas com torção Direita (S) é para costuras em máquinas de duas agulhas.